Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | OLKOPTO |
Certification: | RoHs, FCC, CE, UL, ISO9001, ISO14001 |
Numéro de modèle: | OLSQXXTXL-CD10 |
Quantité de commande min: | 1 PC |
Détails d'emballage: | 4 PCs par palette |
Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T ou 30 jours nets |
Capacité d'approvisionnement: | 10K par mois |
Marque compatible: | Brocard | Nom de vendeur: | Olinkcom |
---|---|---|---|
Débit: | 103.125Gbps | Facteur de forme: | QSFP28 |
Longueur d'onde: | WDM DE LAN | Distance: | 10km |
Puissance de TX: | -4.5~+4.5dBm | Puissance de RX: | -11.3dBm |
Connecteur: | LC duplex | La température: | 0~70℃ |
OTU4: | Soutenu | Garantie: | 3 ans |
Surligner: | émetteur-récepteur de 100G QSFP28,Émetteur-récepteur d'ODM 100G QSFP28,100G QSFP28 LR4 |
Duplex compatible LC d'émetteur-récepteur du brocard 100G QSFP28 pour le réseau 5G sans fil
Module optique compatible d'émetteur-récepteur des DOM LC SMF du brocard 100G-QSFP28-LR4 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km
Description fonctionnelle
Des modules d'émetteur-récepteur d'Olinkcom QSFP28 sont conçus pour 100 Gigabit Ethernet au-dessus du mode unitaire
fibre. Ils sont conformes avec le QSFP28 MSA, IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4. Diagnostics de Digital
les fonctions sont disponibles par l'intermédiaire de l'interface d'I2C, comme spécifique par le QSFP28 MSA.
Caractéristiques optiques (Top=0~70℃, Vcc=3.14~3.47V)
Paramètre | Symbole | Unité | Minute | Type | Maximum | Notes | ||||
Émetteur | ||||||||||
Taux de signalisation, chaque ruelle | Gb/s | 25,78125 ±100 page par minute | 1 | |||||||
Gamme de longueurs d'onde de quatre ruelles | λ1 | nanomètre | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | |||||
λ2 | 1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | |||||||
λ3 | 1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | |||||||
λ4 | 1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | |||||||
Puissance totale de lancement | Tacaud | dBm | 10,5 | |||||||
Puissance moyenne de lancement, chaque ruelle | Pavg | dBm | -4,5 | 4,5 | 2,7 | |||||
Amplitude optique de modulation, chaque ruelle (OMA) | OMA | dBm | -1,3 | 4,5 | ||||||
Rapport d'extinction | ER | DB | 4 | |||||||
rapport de suppression de Côté-mode | SMSR | DB | 30 | |||||||
Puissance moyenne de lancement de émetteur, par ruelle |
POFF | dBm | -30 | |||||||
Tolérance optique de perte de retour | DB | 20 | ||||||||
Réflectivité d'émetteur | DB | – 12 | ||||||||
Masque d'oeil d'émetteur {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 3 | ||||||||
Récepteur | ||||||||||
Recevez le taux pour chaque ruelle | Gb/s | 25,78125 ±100 page par minute | 4 | |||||||
Gamme de longueurs d'onde de quatre ruelles | λ1 | nanomètre | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | |||||
λ2 | 1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | |||||||
λ3 | 1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | |||||||
λ4 | 1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | |||||||
La surcharge a entré la puissance optique | Pmax | dBm | 5,5 | |||||||
La moyenne reçoivent la puissance pour chacun Ruelle |
Pin | dBm | -10,6 | 4,5 | 5,7 | |||||
Sensibilité de récepteur (OMA) par ruelle | Psens1 | dBm | -11,3 | |||||||
Sensibilité soumise à une contrainte (OMA) par ruelle | Psens2 | dBm | -6,8 | 6 | ||||||
Perte de retour | RL | DB | -26 | |||||||
Fréquence de coupure 3dB supérieure électrique de récepteur, par ruelle | Gigahertz | 31 | ||||||||
La visibilité directe De-affirment | Palladium | dBm | -11,6 | |||||||
La visibilité directe affirment | PA | dBm | -23,6 | |||||||
Hystérésis de perte | Palladium-PA | dBm | 2 |
Caractéristiques du produit
●Interface optique de récipient duplex de LC
●Alimentation d'énergie simple de +3.3V
●facteur de forme Chaud-que l'on peut brancher de QSFP28 MSA
●interface série 4x25G électrique
●Conforme avec 4x28G (CEI-28G-VSR)
●Accouplement à C.A. des signaux de CML
●Émetteur : refroidi 4x25Gb/s WDM DML TOSA (1295,56, 1300,05, 1304,58, 1309.14nm) de LAN
●Récepteur : 4x25Gb/s PIN ROSA
●Dissipation de puissance faible (maximum : 3.5W)
●Construit dans la fonction diagnostique numérique
●Gamme fonctionnante de température de carter : 0℃ à 70℃
Applications
●Télécom, Data Center, 100G Ethernet, réseau 5G sans fil
L'information de commande
Numéro de la pièce | Description |
OLSQXXTXL-CD10 | QSFP28 LR4 10km, 0~70℃, avec le moniteur diagnostique de Digital |