Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | OLKOPTO |
Certification: | RoHs, FCC, CE, UL, ISO9001, ISO14001 |
Numéro de modèle: | OLCF85TXMX-CDS1 |
Quantité de commande min: | 1 PC |
Détails d'emballage: | Paquet individuel |
Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T ou 30 jours nets |
Capacité d'approvisionnement: | 2k par mois |
Marque compatible: | Genévrier | Nom de vendeur: | Olinkcom |
---|---|---|---|
Facteur de forme: | CFP2 | Débit: | 100Gbps |
Longueur d'onde: | 850nm | Distance: | 100M |
Connecteur: | MPO | La température: | 0~70℃ |
DOM Supported: | Oui | Garantie: | 3 ans |
Surligner: | cfp2 100g sr10,émetteur-récepteur CFP2 optique de 100M,émetteur-récepteur CFP2 optique de 100M |
Émetteur-récepteur CFP2 100GBASE-SR10 850nm 100M DOM MPO optique compatible de genévrier
Module compatible d'émetteur-récepteur des DOM MPO MMF du genévrier CFP2-100G-SR10 100GBASE-SR10 850nm 100M
Description fonctionnelle
Olinkcom OLCF85TXMX-CDS1, les modules d'émetteur-récepteur de 100GE SR10 CFP2 (ALT1) sont conçus pour l'usage dans 100 liens de Gigabit Ethernet et interfaces de client de 10x11.2G OTN au-dessus de fibre multimode. Ils sont conformes avec le CFP2 MSA et avec IEEE 802.3ba 100GBASE-SR10. Les fonctions de diagnostics de Digital sont disponibles par l'intermédiaire de l'interface de MDIO.
Caractéristiques optiques (= 0 à 70 °C SUPÉRIEUR, VCC = 3,13 à 3,47 V)
Paramètre | Symbole | Mn. | Type | Maximum. | Unité | Note |
Émetteur (par ruelle) | ||||||
Données Rate Per Lane | DRPL | 10,3125 | 11,1810 | Gb/s | 1 | |
Longueur d'onde centrale | λ | 840 | 850 | 860 | nanomètre | |
Largeur spectrale de RMS | Δλ | 0,65 | nanomètre | |||
Puissance moyenne par ruelle | PAVEp | -8 | 1 | dBm | ||
Transmettez OMA par ruelle | POMA | -6 | 3,0 | dBm | 2 | |
Puissance moyenne de lancement de | DP | -30 | DB | |||
Puissance de crête par ruelle | Pp | 4,0 | dBm | |||
TDP par ruelle | TDP | 4 | dBm | |||
Rapport d'extinction | ER | 3,0 | DB | |||
Tolérance de perte de retour | 12 | DB | ||||
Bruit relatif d'intensité | RIN | -128 | dB/Hz | 3 | ||
Définition de masque d'oeil d'émetteur {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | 0,23, 0,34, 0,43, 0,27, 0,35, 0,4 | |||||
Récepteur (par ruelle) | ||||||
Longueur d'onde centrale | λ | 840 | 850 | 860 | nanomètre | |
Sensibilité de récepteur par ruelle | PSEN1 | -9,9 | dBm | 4 | ||
Sensibilité de récepteur (OMA) par ruelle | PSEN2 | -5,4 | dBm | |||
Puissance de crête, par ruelle
|
PPx | 4 | dBm | |||
Surcharge, perlane | PAVEZ | 1 | dBm | |||
Réflectivité de récepteur
|
Rrx | -12 | DB | |||
Pénalité de dispersion, par ruelle
|
TDP | 1,9 | DB | |||
Frousse soumise à une contrainte de l'oeil J2, par ruelle
|
JE2P | 0,35 | UI | |||
Frousse soumise à une contrainte de l'oeil J9, par ruelle
|
JE9P | 0,47 | UI | |||
Tolérance de frousse [OMA], par ruelle
|
JTP | -5,4 | dBm | |||
La visibilité directe De-affirment
|
PA | -11 | dBm | |||
La visibilité directe affirment
|
Palladium | -25 | dBm | |||
Hystérésis de visibilité directe
|
Palladium-PA | 0,5 | DB |
Tâche optique de ruelle (vue de face de récipient de MPO)
Nombre de fibre | La Manche | Goupille électrique | Nombre de fibre | La Manche | Goupille électrique |
1 | Inutilisé | 13 | Inutilisé | ||
2 | RX0 | 54,55 | 14 | TX0 | 81,82 |
3 | RX1 | 57,58 | 15 | TX1 | 84,85 |
4 | RX2 | 60,61 | 16 | TX2 | 87,88 |
5 | RX3 | 63,64 | 17 | TX3 | 90,91 |
6 | RX4 | 66,67 | 18 | TX4 | 93,94 |
7 | RX5 | 69,70 | 19 | TX5 | 96,97 |
8 | RX6 | 72,73 | 20 | TX6 | 99 100 |
9 | RX7 | 75,76 | 21 | TX7 | 102 103 |
10 | RX8 | 51,50 | 22 | TX8 | 6,5 |
11 | RX9 | 48,47 | 23 | TX9 | 3,2 |
12 | Inutilisé | 24 | Inutilisé |
Caractéristiques du produit
●Les appuis 103.1Gb/s à 112Gb/s des débits binaires
●Interface optique de récipient de MPO 24
●Interface électrique de CPPI
●Émetteur non refroidi de 10x10Gb/s 850nm
●interface série 10 électrique parallèle
●Applicable pour 100m avec OM3 MMF et 150m avec OM4 MMF
●Consommation de puissance faible <4w>
●Interface de communication d'Interfacel ●MDIO de moniteur diagnostique de Digital
●Conforme avec 100GBASE-SR10
●Température de carter fonctionnante : 0~70℃
Applications
●Ethernet 100GBASE-SR10
●10x11.2Gb/s OTN à plusieurs modes de fonctionnement
L'information de commande
Numéro de la pièce | Description |
OLCF85TXMX-CDS1 | CFP2 100G SR10 850nm100m 0~70℃ |