Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | OLKOPTO |
Certification: | CE, RoHS, FCC, FDA, UL, EMC, ISO9001 |
Numéro de modèle: | OLSQxx4XM-CD02 |
Quantité de commande min: | 1 PC |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 4pcs/plateau, paquet individuel |
Délai de livraison: | 3-6 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 7k-10k par mois |
Nom de produit: | 40G QSFP+ PSM4 | Débit: | 100 Gb/s |
---|---|---|---|
Facteur de forme: | QSFP+ | Longueur d'onde: | 1310 nanomètre |
Portée: | 2km | Puissance d'émetteur: | -6 | dBm +0,5 |
Sensibilité: | < -12=""> | LES DOM: | Oui |
Poids: | 0,09 kilogrammes | Environnement: | Opération : 0°C à 70°C |
Surligner: | Émetteur-récepteur de MPO 40G QSFP+,Émetteur-récepteur des DOM 40G QSFP+,QSFPP-4X10GE-LR |
Émetteur-récepteur compatible du genévrier QSFPP-4X10GE-LR 4x10GbE QSFP+ LR (SMF, 1310nm, MPO, DOM)
40G QSFP+ PSM4
Cet émetteur-récepteur de 4x10GbE QSFP+ LR est compatible avec l'équipement du réseau de genévrier et équivalent au genévrier QSFPP-4X10GE-LR. Il est programmé et examiné pour fonctionner avec des commutateurs de Gigabit Ethernet du genévrier 40 (GbE), des routeurs et d'autres dispositifs optiques de transport aux centres de traitement des données d'entreprise et toute autre application de réseaux informatiques d'ordinateur à haut rendement. Il fournit un remplacement idéal à l'émetteur-récepteur d'OEM loin à moins de prix. Cet équivalent de QSFPP-4X10GE-LR contient un connecteur de MPO pour l'interface optique et un connecteur mâle 38 pour l'interface électrique.
• Fonctionellement identique au genévrier QSFPP-4X10GE-LR
• Capacité élevée de la Manche : 40 GBP par optique
• Transmission jusqu'à de 10km pour la fibre du mode G.652 unitaire
• 4 rangée de laser des canaux 1310nm DFB et de détecteur photoélectrique de PIN de 4 canaux
• Électriquement chaud-permutable
• Conforme avec IEEE 802.3ba 40GBASE-PSM4
• Surveillance de diagnostics de Digital de soutiens
• RoHS6 conforme
Capacités absolues
Paramètre | Symbole | Mn. | Maximum. | Unité | Note |
Tension d'alimentation | Vcc | -0,3 | 3,6 | V | |
Température de stockage | SOLIDES TOTAUX | -40 | 85 | °C | |
Hygrométrie | Rhésus | 0 | 85 | % | |
Seuil de dommages, par ruelle | Décollement | 3,4 | dBm |
Note : L'effort au-dessus des estimations absolues de maximum peut endommager permanent l'émetteur-récepteur.
Caractéristiques optiques (SUPÉRIEURES (C) = 0 à 70 ℃, VCC = 3,13 à 3,47 V)
Paramètre | Symbole | Mn. | Type | Maximum. | Unité | Note |
Émetteur | ||||||
Longueur d'onde fonctionnante | λc | 1270 | 1310 | 1350 | nanomètre | |
Avenue. de puissance de sortie | PAVEZ | -5,2 | +1 | dBm | ||
Différence dans la puissance de lancement entre deux ruelles quelconques (OMA) |
DL | 5 | DB | |||
Rapport d'extinction | ER | 3,5 | DB | |||
Puissance de crête, chaque ruelle | Pp | 4 | dBm | |||
Pénalité de dispersion, chaque ruelle | TDP | 3,5 | DB | |||
Puissance moyenne de lancement de émetteur, chaque ruelle |
POFF | -30 | DB | |||
Coordonnées de masque d'oeil : X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 |
VALEURS DE SPÉCIFICATIONS 0,23, 0,34, 0,43, 0,27, 0,35, 0,4 |
Rapport de coup = 5x10-5 |
||||
Récepteur | ||||||
Longueur d'onde fonctionnante | λc | 1270 | 1350 | nanomètre | ||
Sensibilité soumise à une contrainte de récepteur dans OMA (OLSQ854XM-CDS1) | PSEN1 | -12,6 | dBm | 1 | ||
La moyenne reçoivent la puissance, chaque ruelle | PAVEZ | -11 | +2,4 | dBm | ||
Réflectivité de récepteur | Rrx | -12 | DB | |||
La visibilité directe affirment | PA | -30 | dBm | |||
La visibilité directe De-affirment | Palladium | -15 | dBm | |||
Hystérésis de visibilité directe | Palladium-PA | 0,5 | DB |
Notes :
1.Measured avec le signal d'essai de conformité à TP3 pour des JUJUBES = 10-12 caractéristiques de récepteur
Application
Ethernet 40G et OTU3
Applications de propriété industrielle de protocole et de densité
La télématique/connexions de commutateur et routeur de télécom
Applications d'agrégation et de carte mère de données
Réseaux informatiques d'ordinateur à haut rendement
Transmission d'Infiniband à DTS 4ch, à la RDA et à QDR