Lieu d'origine: | Shenzhen Chine |
---|---|
Nom de marque: | OLKOPTO |
Certification: | RoHS FCC CE GS UL FDA etc |
Numéro de modèle: | OLSB232XL-CD10 |
Quantité de commande min: | 1pc |
Détails d'emballage: | Paquet individuel ou 10pcs/pallet ou 20pcs/pallet |
Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T ou 30 jours nets |
Capacité d'approvisionnement: | 80-120k par mois |
Débit: | 25.78Gb/s | Facteur de forme: | SFP28 |
---|---|---|---|
Longueur d'onde: | 1270/1330nm&1330/1270nm | Distance: | 10KM |
Numéro de la pièce: | OLSB232XL-CD10 | Compatibilité: | coutume |
DDM/DOM: | a soutenu | La température: | 0~70°C |
Surligner: | module optique d'émetteur-récepteur de 10km,Module optique de l'émetteur-récepteur 25GBASE-BX,Module d'émetteur-récepteur de BiDi SFP28 |
Module optique d'émetteur-récepteur de 25GBASE-BX BiDi SFP28 1270nm/1330nm et de 1330nm/1270nm 10km
Capacités absolues
Paramètre | Symbole | Mn. | Maximum. | Unité | Note |
Tension d'alimentation | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
Température de stockage | Solides totaux | -40 | 85 | °C | |
Hygrométrie | Rhésus | 0 | 85 | % |
Note : L'effort au-dessus des estimations absolues de maximum peut endommager permanent le module
Caractéristiques de fonctionnement de Gereral
Paramètre | Symbole | Mn. | Type | Maximum. | Unité | Note |
Débit | 25,78 | Gb/s | ||||
Tension d'alimentation | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V | |
Approvisionnement actuel | Icc | 450 | mA | |||
Temp de opération de cas. | Comité technique | 0 | 70 | °C |
Caractéristiques électriques d'entrée-sortie
Paramètre | Symbole | Mn. | Type | Maximum. | Unité | Note | |
Émetteur | |||||||
Différence. oscillation de tension d'entrée | 120 | 820 | mVpp | 1 | |||
Entrée de débronchement de Tx | H | VIH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | ||
L | VIL | 0 | 0,8 | ||||
Sortie de défaut de Tx | H | VOH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | 2 | |
L | Vol. | 0 | 0,8 | ||||
Différence d'entrée. Impédance | Zin | 100 | Ω |
Paramètre | Symbole | Mn. | Type | Maximum. | Unité | Note | |
Récepteur | |||||||
Différence. oscillation de tension de sortie | 340 | 650 | 800 | mVpp | 3 | ||
La visibilité directe de Rx a produit | H | VOH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | 2 | |
L | Vol. | 0 | 0,8 |
C.A. de la note 1) TD+ /are intérieurement ajouté à l'arrêt 100Ω différentiel à l'intérieur du module.
La visibilité directe de défaut et de Rx de la note 2) Tx sont des sorties de collecteur ouvert, qui devraient être tirées vers le haut avec 4.7k aux résistances 10kΩ sur le panneau de centre serveur. Tirez vers le haut la tension entre 2.0V et Vcc+0.3V.
Les sorties de la note 3) RD+/- sont intérieurement C.A. couplées, et devraient être terminées avec 100Ω (différentiel) à l'utilisateur SERDES.
Caractéristiques optiques
Paramètre | Symbole | Mn. | Type | Maximum. | Unité | Note |
Émetteur | ||||||
Longueur d'onde fonctionnante | 1250 | 1270 | 1290 | nanomètre | ||
1310 | 1330 | 1350 | ||||
Avenue. de puissance de sortie (permis) | PO | -3 | 5 | dBm | ||
Rapport d'extinction | ER | 3,5 | DB | |||
largeur spectrale (- 20dB) | Δλ | 1 | nanomètre | |||
Bruit relatif d'intensité | RIN | -130 | dB/Hz | |||
Pénalité de dispersion | 3 | DB |
Paramètre | Symbole | Mn. | Type | Maximum. | Unité | Note |
Récepteur | ||||||
Longueur d'onde fonctionnante | 1330 | nanomètre | ||||
1270 | ||||||
Récepteur soumis à une contrainte OMA Sensitivity | Psen | -13 | dBm | |||
Puissance moyenne de récepteur | Pimax | -13,3 | 2 | dBm | ||
La visibilité directe affirment | PA | -30 | dBm | |||
La visibilité directe De-affirment | Palladium | -12 | dBm | |||
Hystérésis de visibilité directe | Palladium-PA | 0,5 | 5 | DB |
Caractéristiques du produit
●conforme à SFF-8402 pour la solution SFP28
●Interface de moniteur diagnostique de Digital avec SFF-8472
●Empreinte de pas que l'on peut brancher chaude de SFP+
●émetteur de 1270nm/1330nm DFB
●Jusqu'aux liaisons de transmission de données 25.78Gb/s
●Applicable pour la connexion de 10Km SMF
●Marge élevée de transmission
●Consommation de puissance faible<1>
●Alimentation de l'énergie 3.3V simple
●Température de carter fonctionnante : Message publicitaire : 0 | +70℃
Applications
●25,78 Gb/s à voie unique
●D'autres liens optiques
L'information de commande
Numéro de la pièce | Description |
OLSB232XL-CD10 | SFP28 LR 25.78G, 0~70℃, 1270/1330nm, BIDI 10Km |
OLSB322XL-CD10 | SFP28 LR 25.78G, 0~70℃, 1330/1270nm, BIDI 10Km |