Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | OLKOPTO |
Certification: | RoHs, FCC, CE, UL, ISO9001, ISO14001 |
Numéro de modèle: | OLCS001XC-CNM1 |
Quantité de commande min: | 1 PC |
Détails d'emballage: | paquet individuel |
Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T ou 30 jours nets |
Capacité d'approvisionnement: | 80-100K par mois |
Marque compatible: | Arista | Nom de vendeur: | Olinkcom |
---|---|---|---|
Type de connecteur: | SFP+ à SFP+ | Débit: | 10Gbps |
A.W.G.: | 30AWG | Longueur de câble: | 1M |
Surligner: | câble direct d'attache de 10G SFP+ Twinax,Câble direct 1M d'attache de Twinax,Câble compatible de l'Arista 10G SFP+ Twinax |
L'attache directe compatible de l'Arista 10G SFP+ câble le câble 1M de Twinax
Câble direct passif 1M de Twinax d'en cuivre d'attache de l'Arista CAB-SFP-SFP-1M Compatible 10G SFP+
PIN | Logique | Symbole | Nom/description | Notes |
1 | VeeT | Au sol de Tx | ||
2 | LV-TTL-O | Défaut de Tx | NON-DÉTERMINÉ | 1 |
3 | LV-TTL-I | Débronchement de Tx | Débronchement d'émetteur | 2 |
4 | LV-TTL-I/O | SDA | Tow Wire Serial Data | |
5 | LV-TTL-I | Câble coaxial | Tow Wire Serial Clock | |
6 | MOD-DEF0 | Le présent de module, se relient à VeeT | ||
7 | LV-TTL-I | RS0 | NON-DÉTERMINÉ | 1 |
8 | LV-TTL-O | Visibilité directe | Visibilité directe de signal | 2 |
9 | LV-TTL-I | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | 1 |
10 | Virez | Au sol de Rx | ||
11 | Virez | Au sol de Rx | ||
12 | CML-O | RD | Les données de récepteur ont inversé | |
13 | CML-O | RD+ | Les données de récepteur Non-ont inversé | |
14 | Virez | Au sol de Rx | ||
15 | VccR | Alimentation d'énergie de Rx | ||
16 | VccT | Alimentation d'énergie de Tx | ||
17 | VeeT | Au sol de Tx | ||
18 | CML-I | TD+ | Les données d'émetteur Non-ont inversé | |
19 | CML-I | LE TD | Les données d'émetteur ont inversé | |
20 | VeeT | Au sol d'émetteur |
Conditions de fonctionnement recommandées
Paramètre | Symbole | Minute | Typique | Maximum | Unité |
Température ambiante de stockage | -10 | +85 | °C | ||
Température de carter fonctionnante | Comité technique | 0 | 70 | °C | |
Tension d'alimentation électrique | VCC3 | 3,14 | 3,3 | 3,47 | V |
Dissipation de puissance | Palladium | 0,02 | W |
Caractéristiques mécaniques
Le connecteur est compatible avec les spécifications SFF-8432.