Lieu d'origine: | Shenzhen Chine |
---|---|
Nom de marque: | OLKOPTO |
Certification: | RoHS FCC CE GS UL FDA etc |
Numéro de modèle: | OLSP851XL-CDS3 |
Quantité de commande min: | 1PC |
Détails d'emballage: | Paquet individuel ou 10pcs/pallet ou 20pcs/pallet |
Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T ou 30 jours nets |
Capacité d'approvisionnement: | 80-120k par mois |
Compatibilité: | HPE Aruba | Facteur de forme: | SFP+ |
---|---|---|---|
Débit: | débits binaires 11.3Gb/s | Distance: | 300m |
Longueur d'onde: | 850nm | La température: | °C 0~70 |
DDM/DOM: | Soutenu | Garantie: | 3 ans |
Surligner: | Émetteur-récepteur optique de RoHS 10G SFP+,Émetteur-récepteur optique de LC 10G SFP+,850nm 10gb sfp+ |
L'émetteur-récepteur optique duplex 850nm RoHS du connecteur 10G SFP+ de LC a approuvé
Module compatible optique des DOM LC MMF du SR 850nm 300m de l'émetteur-récepteur HPE Aruba 10G SFP+
Détails de produit
* les appuis jusqu'à 11.3Gb/s des débits binaires
* connecteur du duplex LC
* interface de moniteur diagnostique de Digital
* empreinte de pas que l'on peut brancher chaude de SFP+
* émetteur de 850nm VCSEL, détecteur photoélectrique de PIN
* jusqu'à 300m sur 50/125um MMF (2000MHZ.KM)
* consommation de puissance faible, < 1W="">
* interface optique conforme à IEEE 802.3ae
* interface électrique conforme à SFF-8431
* température de carter fonctionnante : Commerical : 0~70°C
Caractéristiques optiques (SUPÉRIEURES (C) = ℃0 à 70, SUPÉRIEUR (I) =-40 à ℃ 85, VCC = 3,13 à 3,47 V)
Paramètre | Symbole | Mn. | Type | Maximum. | Unité | Note |
Émetteur | ||||||
Longueur d'onde fonctionnante | λ | 810 | 850 | 880 | nanomètre | |
Avenue. de puissance de sortie (permis) | PAVEZ | -6 | 0 | dBm | 1 | |
Rapport d'extinction | ER | 3,5 | DB | |||
Largeur spectrale de RMS | Δλ | 0,85 | nanomètre | |||
Temps de hausse/automne (20%~80%) | Tr/Tf | 50 | picoseconde | 2 | ||
Pénalité de dispersion | TDP | 2 | DB | |||
Oeil optique de sortie | Conforme avec IEEE 0802.3ae | |||||
Récepteur | ||||||
Longueur d'onde fonctionnante | 840 | 850 | 860 | nanomètre | ||
Sensibilité de récepteur (ER=4.5) | PSEN1 | -11,1 | dBm | 3 | ||
Surcharge | PAVEZ | 0,5 | dBm | |||
La visibilité directe affirment | PA | -30 | dBm | |||
La visibilité directe De-affirment | Palladium | -12 | dBm | |||
Hystérésis de visibilité directe | Palladium-PA | 0,5 | DB |
Notes :
1. Mesuré à 10.3125b/s avec la carte-test de NRZ de PRBS 231 – 1.
2. 20%~80%
3. Sous l'ER le plus mauvais case=4.5@ 10,3125 Gb/s avec la carte-test de NRZ de PRBS 231 - 1 pour les JUJUBES < 1x10="">-12
Caractéristiques de fonctionnement générales
Paramètre | Symbole | Mn. | Type | Maximum. | Unité | Note |
Débit | DR | 9,953 | 10,3125 | 11,3 | Gb/s | |
Tension d'alimentation | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V | |
Approvisionnement actuel | Icc5 | 300 | mA | |||
Temp de opération de cas. | Comité technique | 0 | 70 | °C | ||
TI | -40 | 85 |
Applications
●10G Base-SR/SW à 10.3125G
●la Manche de la fibre 10G
●D'autres liens optiques