Lieu d'origine: | Shenzhen Chine |
---|---|
Nom de marque: | OLKOPTO |
Certification: | RoHS FCC CE GS UL FDA etc |
Numéro de modèle: | OLSP311XL-CD40 |
Quantité de commande min: | 1PC |
Détails d'emballage: | Paquet individuel ou 10pcs/pallet ou 20pcs/pallet |
Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T ou 30 jours nets |
Capacité d'approvisionnement: | 80-120k par mois |
Débit: | 10G SFP+ | Dell Compatible: | 330-2404-40 |
---|---|---|---|
Connecteur: | LC | Longueur d'onde: | 1310nm |
Distance: | 40km | Type de fibre: | SMF |
DDM/DOM: | Soutenu | Garantie: | 3 ans |
Émetteur-récepteur compatible de fibre de Dell Networking 330-2404-40 10G SFP+ ER 1310nm 40km LC
Caractéristiques du produit
●Soutient 9,95 à 11.3Gb/s des débits binaires
●Émetteur non refroidi de 1310nm DFB, détecteur photoélectrique de PIN
●Applicable pour la connexion de 40km SMF
●Consommation de puissance faible, < 1="">
●Interface électrique conforme à SFF-8431, SFF-8432
●Température de carter fonctionnante : Commerical : °C 0 à 70
Caractéristiques optiques (SUPÉRIEURES (C) = ℃ 0 à 70, SUPÉRIEUR (I) =-40 à ℃ 85, VCC = 3,13 à 3,47 V)
Paramètre | Symbole | Mn. | Type | Maximum. | Unité | Note |
Émetteur | ||||||
Longueur d'onde fonctionnante | λ | 1530 | 1570 | nanomètre | ||
Avenue. de puissance de sortie (permis) | PAVEZ | -2 | 4 | dBm | 1 | |
Rapport de suppression de Côté-mode | SMSR | 30 | DB | |||
Rapport d'extinction | ER | 4 | DB | |||
Largeur spectrale de RMS | Δλ | 1 | nanomètre | |||
Pénalité de dispersion | TDP | 4 | DB | |||
Bruit relatif d'intensité | RIN | -128 | dB/Hz | |||
Oeil optique de sortie | Conforme avec IEEE 0802.3ae | |||||
Récepteur | ||||||
Longueur d'onde fonctionnante | 1260 | 1600 | nanomètre | |||
Sensibilité @10.3G de récepteur | -16 | dBm | 2 | |||
Pénalité de chemin | Pp | 2 | DB | |||
Surcharge | PAVEZ | +0,5 | dBm | |||
La visibilité directe affirment | PA | -30 | dBm | |||
La visibilité directe De-affirment | Palladium | -18 | dBm | |||
Hystérésis de visibilité directe | Palladium-PA | 0,5 | DB |
Notes :
1. Mesuré avec le plus mauvais ER=5dB
2. PRBS 231 – 1 et BER-12<10>.
Capacités absolues
Paramètre | Symbole | Mn. | Maximum. | Unité | Note |
Tension d'alimentation | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
Température de stockage | SOLIDES TOTAUX | -40 | 85 | °C | |
Hygrométrie | Rhésus | 0 | 85 | % |
Note : L'effort au-dessus des estimations absolues de maximum peut endommager permanent l'émetteur-récepteur.
Caractéristiques de fonctionnement générales
Paramètre | Symbole | Mn. | Type | Maximum. | Unité | Note |
Débit | DR | 9,953 | 10,3125 | 11,3 | Gb/s | |
Tension d'alimentation | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V | |
Approvisionnement actuel | Icc5 | 400 | mA | |||
Temp de opération de cas. | Comité technique | 0 | 70 | °C |
Appui de plate-forme
Dell 330-2404-40 est soutenu sur un large éventail d'équipement de Dell.
Applications
●10GBASE-ER/EW à 10.3125Gbps
●D'autres liens optiques